Отдых в городах мира

          Отдыхайте с нами!

Статьи

Главная Новости

Отель Тюлип Инн Роза Хутор на Красной поляне

Опубликовано: 10.11.2018

видео Отель Тюлип Инн Роза Хутор на Красной поляне

Рум-тур номера в отеле Golden Tulip. Горнолыжный курорт Роза Хутор в Красной Поляне, Сочи./Часть1

TULIP INN ROSA KHUTOR HOTEL. Цены с завтраком (в рублях за номер/доп. места с человека в сутки)



Категории номеров Размещение 01.10.18-31.10.18 01.11.18-30.11.18 01.12.18-13.12.18 13.12.18-19.12.18 20.12.18-20.12.18 21.12.18-22.12.18 23.12.18-28.12.18 29.12.18-29.12.18 30.12.18-30.12.18 31.12.18-31.12.18 01.01.19-06.01.19 07.01.19-07.01.19 08.01.19-08.01.19 09.01.19-12.01.19 13.01.19-16.01.19 17.01.19-19.01.19 20.01.19-23.01.19 24.01.19-26.01.19 27.01.19-30.01.19 31.01.19-31.01.19 01.02.19-02.02.19 03.02.19-06.02.19 07.02.19-09.02.19 10.02.19-13.02.19 14.02.19-16.02.19 17.02.19-20.02.19 21.02.19-21.02.19 22.02.19-24.02.19 25.02.19-28.02.19 01.03.19-10.03.19 11.03.19-31.03.19 01.04.19-14.04.19
2-местный стандарт 1 чел. 2439 2317 2439 3529 3529 7059 6353 7529 15765 16941 18118 14588 7529 8235 5882 8235 5882 9412 8235 9412 8706 8235 8706 8235 8706 8235 8706 18118 8235 7529 4000 4000
2-местный стандарт 2 чел. 3171 3049 3171 4235 4235 7765 7059 8235 16471 17647 18824 15294 8235 8941 6588 8941 6588 10118 8941 10118 9412 8941 9412 8941 9412 8941 9412 18824 8941 8235 4706 4706
2-местный стандарт с видом на реку 1 чел. 3659 3537 3659 4529 4529 8059 7353 8529 16765 17941 19118 15588 8529 9235 6882 8235 6882 10412 9235 10412 9706 9235 9706 9235 9706 9235 9706 19118 9235 8529 5000 5000
2-местный стандарт с видом на реку 2 чел. 4390 4268 4390 5235 5235 8765 8059 9235 17471 18647 19824 16294 9235 9941 7588 9941 7588 11118 9941 11118 10412 9941 10412 9941 10412 9941 10412 19824 9941 9235 5706 5706
2-местный полулюкс 1 чел. 4268 4146 4268 5029 5029 8559 7853 9029 17265 18441 19618 16088 9029 9735 7382 9735 7382 10912 9735 10912 10206 9735 10206 9735 10206 9735 10206 19618 9735 9029 5500 5500
2-местный полулюкс 2 чел. 5000 4878 5000 5735 5735 9265 8559 9735 17971 19147 20324 16794 9735 10441 8088 10441 8088 11618 10441 11618 10912 10441 10912 10441 10912 10441 10912 20324 10441 9735 6206 6206
2-местный люкс 1 чел. 9268 9146 9268 10529 10529 14059 13353 14529 22765 23941 25118 21588 14529 15235 12882 15235 12882 16412 15235 16412 15706 15235 15706 15235 15706 15235 15706 25118 15235 14529 11000 11000
2-местный люкс 2 чел. 10000 9878 10000 11235 11235 14765 14059 15235 23471 24647 25824 22294 15235 15941 13588 15941 13588 17118 15941 17118 16412 15941 16412 15941 16412 15941 16412 25824 15941 15235 11706 11706
Без места до 6 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Без места 6-11 лет 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560
Доп. место 6-11 лет 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Доп. место с 12 лет 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

ВНИМАНИЕ!!! Тарифы динамические!!! Актуальные цены просим уточнять при бронировании!!!


Tulip Inn Rosa Khutor, Красная Поляна, Сочи, ГК Роза Хутор

Цена включает  завтрак «шведский стол» в ресторане, минеральная вода при заезде, посещение фитнес-центра, сауны, пользование комнатой для хранения лыж с сушилкой для ботинок, Интернет Wi-Fi на территории всего отеля. Дети до 6 лет размещаются бесплатно (детская кроватка предоставляется по запросу). Заезды от 1 суток.

Новости

rss